AD (728x60)

Diberdayakan oleh Blogger.

Sabtu, 13 Februari 2016

DAFTAR HARGA 12 seat

Share & Comment


Perkenalkan kami adalah pembuat bioskop 4Dimensi  Indonesia yang sudah berpengalaman , sudah banyak tempat yang sudah kami kerjakan di beberpa kota di Indonesia.

A.                  Proyek
1.       4D – Temanggung Jawa Tengah
2.       4D - Tarakan  Kalimantan Timur 
3.       4D - Louksmawe Banda Aceh  Sumatra Utara
4.       4D – Dumai Pekan Baru Riau
5.       6D – Berau Kalimantan
6.       6D – Banjarmasin Kalimantan Selatan
7.       6D – Cikeas Bogor Jawa Barat
8.       4D – Riau Fantasi Pekan Baru Riau
9.       6D -  Riau Fantasi Pekan Baru Riau
10.   4D – Mutiara Bangsa Indramayu Jawa Barat

Dari beberpa pekerjaan tersebut diatas, maka kita bisa simpulkan bahwa ternyata bisnis di bidang Bioskop 4D,5D,6D adalah peluang usaha yang sangat menggiurkan. Terbukti  hingga kini banyak investor yang ingin mengembangkan usahanya  di bidang  tersebut diatas.

NO URAIAN QTY SATUAN  HARGA SATUAN   JUMLAH 
I PLATFORM MOTION SEAT
1 Viva 1 inc 4 bt                   140.000              560.000
2 Besi Holo 4x6 6 bt                   360.000          2.160.000
3 Bordes 1 lbr                      60.000                 60.000
4 Triplek 5mm 2 lbr                      80.000              160.000
5 Karpet 6 mtr                      30.000              180.000
6 Kain Sarung 1 set                   200.000              200.000
7 Pengecatan 1 set                   300.000              300.000
8 Kursi  12 Buah               2.000.000       24.000.000
9 Mesin Power Pack 1 set            40.000.000       40.000.000
10 Upah Kerja 7 hari                   400.000          2.800.000
JUMLAH       70.420.000
II SYSTEM & MULTIMEDIA
1 System & Modul 1 Set            25.000.000       25.000.000
2 Computer 1 unit            10.000.000       10.000.000
3 Projektor 1 set            25.000.000       25.000.000
4 Kaca mata 20 bh                      75.000          1.500.000
5 Layar 3mx2m 1 lbr            20.000.000       20.000.000
6 Panel System 1 unit               5.000.000          5.000.000
7 Panel Listrik 1 unit               4.000.000          4.000.000
8 Sound System Home teater 5,1  1 unit            30.000.000       30.000.000
JUMLAH    120.500.000
III EFEC
1 Kabut 2 unit               3.000.000          6.000.000
2 Air 2 unit               1.500.000          3.000.000
3 Angin 4 unit               2.000.000          8.000.000
4 Petir/Bleach 2 unit               3.000.000          6.000.000
5 Balon/Gelembung Dinding 2 unit               1.500.000          3.000.000
6 Asap 2 unit               3.000.000          6.000.000
7 Salju 2 unit               5.000.000       10.000.000
JUMLAH       42.000.000
 IV   Biaya Setting,Ongkir &finishing 30%        1  ls   ls     137.376.000
  JMLAH TOTAL    370.296.000


Tags:

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 komentar:

Posting Komentar

 

Popular Content


Recent Posts


Why to Choose RedHood?

Copyright © ANDROMEDA | Designed by Templateism.com